<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>صفه</JournalTitle>
				<Issn>1683-870X</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Influential Factors on the Enhancement of Social Interaction in Socially Mixed Housing (Case study: The residential complex of Kavir Neighborhood in Yazd)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنان در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105554</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/soffeh.2023.223184.1068</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرنیا</FirstName>
					<LastName>آذینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری، دانشکدۀ معماری و طراحی محیطی، دانشگاه ایالتی کنت، اوهایو، ایالات متحده</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>یزدانفر</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0719-6961</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>نوروزیان ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4963-7814</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Since the late 20th century, novel policies of urban design in developed countries have altered toward the implementation of social mix policies and the development of mixed-income housing, aiming to address problems associated with the concentration of disadvantaged people in social housing such as the high rate of crime, anti-social behaviors, etc. However, an ongoing problem of social mix policies has always been the limited social interaction across social classes or income levels, so the deprived individuals fail to benefit from such interaction. The aim of this study is to identify the factors affecting the enhancement of social interactions between different social classes in socially mixed developments. A mixed research method has been adopted in this study; data gathering has been done through library studies, and a survey method has been conducted to test the research hypothesis. The residential complex of the Kavir Neighborhood in the city of Yazd, Iran, was chosen as the case study, and accordingly, all features have been examined in relation to their impacts on the social interaction. 37 out of 52 residential units were selected using a simple randomization procedure, and the samples were provided with a self-administered questionnaire. In the next step, data analysis was performed with the SPSS, and the validity and reliability of the questionnaire were confirmed by experts and Cronbach&#039;s alpha test respectively (α= 0.82). After analysis of the data, we have found some individual characteristics of residents including gender, marriage status, religion, ownership status, and the duration of residency to be significantly correlated with the social interactions (type, scale, and homogenization). Moreover, a positive significant correlation was observed between the social interaction and variables including participation in management decisions, participation in group activities (p&lt;0.01), spatial proximity (p&lt;0.05), community facilities, sense of belonging, management policies, and regulations (p&lt;0.1). In conclusion, if the proposed income deciles and socio-demographic characteristics of residents in mixed-income housing are appropriately selected, it is bound to enhance the social interaction of a community to achieve balanced, viable, and sustainable development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;اهداف و پیشینه&lt;/strong&gt;: از اواخر قرن بیستم به‌منظور برطرف کردن مشکلات مرتبط با متمرکز شدن افراد محروم در مسکن اجتماعی مانند سطح بالای جرم و رفتارهای ضد اجتماعی، سیاست‌های نوین طراحی شهری در کشورهای توسعه‌یافته به‌سمت ایجاد محلاتی با رویکرد اختلاط اجتماعی و ساخت مسکن درآمد ترکیبی (اختلاط درآمد) تغییر یافت. اما معضل همواره موجود، ناقص و محدود بودن تعاملات اجتماعی بین گروه‌هایی از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی در چنین مسکن‌هایی است و افراد محروم نتوانسته‌اند از مزایای چنین تعاملاتی بهره ببرند. هدف در این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی بین اقشار مختلف در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها&lt;/strong&gt;: روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی است، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای اطلاعاتْ گردآوری و در ادامه به‌منظور آزمون فرضیة پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری مورد مطالعه، ساکنان مجتمع مسکونی همسایگی کویر در شهر یزد است. 37 واحد از 52 واحد دارای سکنة این مجتمع با شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد و پرسش‌نامه‌ای پژوهشگرساخته در اختیارشان قرار گرفت که روایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (0٫82= α).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتایج و جمع&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بندی&lt;/strong&gt;: تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که برخی از ویژگی‌های فردی ساکنان مانند جنسیت، وضعیت تأهل، مذهب، شیوة مالکیت مسکن، و مدت‌زمان اقامت در مجتمع با تعاملات اجتماعی (نوع، سطح (مقیاس)، و هم‌سنخی تعاملات) روابط مثبت و معناداری دارند. همچنین بین مشارکت ساکنان در فعالیت‌های جمعی و تصمیمات مدیریتی (p&lt;0٫01)، مجاورت فضایی با اقشار مختلف (p&lt;0٫05)، امکانات رفاهی مجتمع، احساس تعلق و قوانین مدیریتی (p&lt;0٫1) با تعاملات اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. درنهایت اگر دهک‌های درآمدی پیشنهادی و مشخصات فردی و اجتماعی ساکنان در مسکن به‌طور متناسب انتخاب گردد، می‌تواند ارتقای تعاملات اجتماعی را در ساختاری کالبدی ـ اجتماعی برای رسیدن به توسعه‌ای موزون در پی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن درآمد ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://soffeh.sbu.ac.ir/article_105554_c8c0e921c4a587897e56a8a102dd7777.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
