<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>صفه</JournalTitle>
				<Issn>1683-870X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Place of Teaching Sustainability in Architecture and Construction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100382</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمدجعفر</FirstName>
					<LastName>خاتمی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>فلاح</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The latest development in science and technology has had both positive and negative consequences for our environment. Construction segment consumes about 40% of our energy resource and correspondingly may be blamed for polluting our environmental in the same extent. Considering the goals of sustainability in architecture, by fully exploring the negative consequences of this industry, we can control the development and advancement of this segment in accordance with our natural potentials. The role of architects is very important here. Many schools of architecture are founding post-graduate degrees in this field. Here the authors have analyzed the application of sustainability and correspondingly its evaluation criteria in the field of architectural education, research, and practice.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات و پیشرفت های چند دهه اخیر موجب رشد سریع جمعیت جهان شده است و پیامدهای ناخوشایندی نیز برای محیط زیست داشته است. فعالیت های مربوط به ساخت و ساز چهل درصد از منابع و انرژی جوامع را مصرف می کند و به همین نسبت در آلودگی های زیست محیطی سهیم است. با توجه به اهداف معماری پایدار، با شناخت آثار مخرب این صنعت، می توان در هدایت پیشرفت های این عرصه و انطباق آن ها با ظرفیت های طبیعی تلاش کرد. در این میان نقش معماران انکارناپذیر است. در این راستا دانشگاه های معتبر دنیا با توجه به ماهیت فعالیت های خود وارد عمل شده و دوره های تحصیلات تکمیلی این تخصص را راه انداخته اند. موضوع این دستاوردها را می توان در قالب نظام های ارزیابی پایداری در عرصه آموزش و پژوهش و ساخت و ساز به کار بست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت و ساز پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملاحظات زیست محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیوه های نوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100382_7db4f005c80202e60fa87fe4fd1c8f79.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
